【财税文摘第10期】像中国一样增长 | 2017年12月15日 |
【财税文摘第9期】央地政府间财政关系与公共支出的... | 2017年12月08日 |
【“微观计量工作坊”第2期】样本独立性与协变量控制 | 2017年11月30日 |
【“微观计量工作坊”第1期】因果性,平均处理效应... | 2017年11月06日 |
【财税文摘第8期】中国的精英高中和成绩表现:一个... | 2017年09月05日 |
【财税文摘第7期】利用倾向得分匹配估计反贫困计划... | 2017年09月05日 |
【财税文摘第6期】利用双重差分评估最低饮酒年龄法... | 2017年09月05日 |
【财税文摘第5期】强制许可证——来自敌对贸易法的... | 2017年09月05日 |
【财税文摘第4期】关于墨西哥禁毒行动的断点分析 T... | 2017年05月26日 |
【 财税文摘第3期】 家庭中儿童数量对儿童质量的影... | 2017年05月18日 |
中央财经大学 中国财政发展协同创新中心 版权所有 copy right © 2017-2020
邮编:100081
地址:北京市昌平区沙河高教园区
联系电话:010-61776239